Todos os Produtos
Máquina de corte de batatas fritas de alta capacidade e comercial
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
| Indústrias aplicáveis | Hotéis, alimento & de fábrica, de explorações agrícolas, de restaurante, da casa de uso, de alimento | Localização da sala de exposição | Nenhum |
|---|---|---|---|
| Inspecção de saída por vídeo | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina | Fornecido |
| Tipo de comercialização | Produto quente 2019 | Garantia dos componentes principais | 1 ano |
| Componentes essenciais | PLC, rolamento, motor | Voltagem | 220V/380V |
| Potência | 1.1 kW | Dimensão ((L*W*H) | 950*800*950 mm |
| Peso | 110 quilogramas | Garantia | 1 ano |
| Áreas de aplicação | Fábrica de produtos alimentares, Fábrica de processamento de frutas, Fábrica de processamento de veg | Função da maquinaria | Cortar batatas fritas |
| Matéria-prima | Água, fruto, vegetais | Nome do produto de saída | Máquina de cortar batatas fritas Cortadora de cenouras |
| Principais pontos de venda | Duração de vida | Características | salvar a energia |
| Capacidade | 600kg/H | Vantagem | De alta capacidade |
| Ponto | Corte Comercial Automático | Materiais | Aço inoxidável 304 |
| Porto | Qingdao, Xangai | ||
| Destacar | Máquina comercial de corte de batatas fritas,Máquina de corte de vegetais de alta capacidade,Fatiador de batata com longa vida útil |
||
Descrição de produto
Máquina de corte de batatas fritas de grande capacidade
Descrição dos produtos
A máquina de corte de batatas fritas é amplamente utilizada para cortar a batata, batata doce, taro, nabo, cenoura, inhame, mandioca, etc. emÉ adequado para lojas de fast food, fabricantes de batatas fritas e fábricas de processamento de alimentos.
Características e Vantagens:
1 | Alta eficiência, aparência e estrutura simples, fácil de operar | ||||||
2 | Velocidade de corte rápida, superfície de corte lisa, sem danos ou rachaduras | ||||||
3 | Cintas de corte, de dimensões ajustáveis de 7*7 a 20*20 mm, por troca de facas de corte | ||||||
4 | Direção de descarga pode ser plana ou curvada para baixo | ||||||
5 | Adequado para vários tipos de vegetais de raiz | ||||||
Descrição detalhada
Porto de alimentação
Paraquedas de descarga
Pode ser plano ou curvado
Prateleira de facas de corte
Facas de corte
Parâmetros do produto
Modelo | Dimensão | Peso | Potência | Capacidade |
JS-STJ-600 | 950*800*950 mm | 130 kg | 1.1kw | 400-500 kg/h |
Aplicação
Após o corte, as fogueiras podem ser colocadas na próxima etapa para lavagem, blanqueamento e fritura.
Trabalhando bem em toda a linha de processamento.
Trabalhando bem em toda a linha de processamento.
Produtos relacionados
Perguntas frequentes
Perfil da empresa
Envie um pedido, obtenha uma cotação agora!
Produtos recomendados


