Todos os Produtos
380v Fornecer diretamente batons de batata industrial cortador de batatas fritas para suas necessidades

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
Condição | Novos | Indústrias aplicáveis | Hotéis, fábrica de alimentos e bebidas, fazendas, uso doméstico, loja de alimentos |
---|---|---|---|
Localização da sala de exposição | Nenhum | Inspecção de saída por vídeo | Fornecido |
Relatório de ensaio da máquina | Fornecido | Tipo de comercialização | Produto quente 2024 |
Garantia dos componentes principais | 1 ano | Componentes essenciais | PLC, motor |
Voltagem | 220V/380V | Potência | 1.1 kW |
Dimensão ((L*W*H) | 950*800*950 mm | Peso | 110 quilogramas |
Garantia | 1 ano | Áreas de aplicação | Fábrica de produtos alimentares, Fábrica de processamento de frutas, Restaurante comercial, Fábrica |
Função da maquinaria | 600kg/H | Matéria-prima | Água, fruto, vegetais |
Principais pontos de venda | Duração de vida | Lâmina de cortador | Aço de liga de alta velocidade |
Tamanho de corte por defeito | 7 mm | Faixa de tamanhos de corte | 7-20mm personalizados |
descarregando o sentido | De peso superior a 20 g/m2 | Vantagem | bastão de corte borda lisa sem rachaduras |
Aplicação | adequado para vegetais de raiz | Materiais de chapas de corte | Liga de alumínio |
Material do quadro da máquina | SUS304 |
Descrição de produto
380v fábrica fornecimento directo industrial 7mm tamanho batons de batatas francês freis cutter
Descrição dos produtos
A máquina de corte de batatas fritas é amplamente utilizada para cortar a batata, batata doce, taro, nabo, cenoura, inhame, mandioca, etc. emÉ adequado para lojas de fast food, fabricantes de batatas fritas e fábricas de processamento de alimentos.

Características e Vantagens:
1 | Alta eficiência, aparência e estrutura simples, fácil de operar | ||||||
2 | Velocidade de corte rápida, superfície de corte lisa, sem danos ou rachaduras | ||||||
3 | Cintas de corte, de dimensões ajustáveis de 7*7 a 20*20 mm, por troca de facas de corte | ||||||
4 | Direção de descarga pode ser plana ou curvada para baixo | ||||||
5 | Adequado para vários tipos de vegetais de raiz |



Descrição detalhada

Porto de alimentação

Paraquedas de descarga
Pode ser plano ou curvado

Prateleira de facas de corte

Facas de corte
Parâmetros do produto
Modelo | Dimensão | Peso | Potência | Capacidade |
JS-STJ-600 | 950*800*950 mm | 130 kg | 1.1kw | 400-500 kg/h |
Aplicação

Após o corte, as fogueiras podem ser colocadas na próxima etapa para lavagem, blanqueamento e fritura.
Trabalhando bem em toda a linha de processamento.
Trabalhando bem em toda a linha de processamento.

Produtos relacionados
Perguntas frequentes

Perfil da empresa









Envie um pedido, obtenha uma cotação agora!
Produtos recomendados